Details about the HISCEND-H MC02
Specially designed pattern for commercial light trucks, minivans, and minibuses that offers outstanding handling on wet surfaces as well as excellent high speed durability.
Key Features
Driving Comfort - The tread has a varied pitch design created to reduce noise and allow for a better driving experience.
Tread Pattern - Original pattern design ensures excellent performance and greater driving comfort on wet and dry roads.
Tread Design - Wider and deeper grooves increase wear resistance, efficiently drain water, and provide greater handling and stability.
Size: 195/65R16C 104R
- Section Width: 195
- Aspect Ratio: 65
- Rim Diameter: 16
- Load Index: 104
- Speed Index: R
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 155R12 | 88P |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 165R13 | 94S | ||
| 175R13 | 97S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 90T | ||
| 205R14 | 109R |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/70R15 | 104R | ||
| 205/65R15 | 102R | ||
| 205/70R15 | 106R | ||
| 215/70R15 | 109S | ||
| 225/70R15 | 112R |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/65R16 | 104R | ||
| 195/75R16 | 107R | ||
| 205R16 | 110R | ||
| 205/65R16 | 107R | ||
| 215/60R16 | 108T | ||
| 215/65R16 | 109R | ||
| 215/70R16 | 108Q | ||
| 215/75R16 | 116R | ||
| 225/65R16 | 112R | ||
| 225/75R16 | 121R | ||
| 235/65R16 | 115R |
