Wheel Details
The Sparco DRS wheel is the new Sparco Wheels model that, with its sleek design, where no detail is left to chance, pairs perfectly with the leading compact sports cars currently available on the market, putting all their personality up front.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7.5" +27ET 5/112 | 5/112 | - | +27ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8" +29ET 5/120 | 5/120 | - | +29ET | View More Details |
| 18" x 8" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +40ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +40ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/100 | 5/100 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/120 | 5/120 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| 18" x 8" +50ET 5/108 | 5/108 | - | +50ET | View More Details |
