Wheel Details
Drift inherits its style from JDM (Japan), in the form of design. They're the perfect complement to highlight the style of Japanese cars like Toyota, Honda, Nissan, Mazda and Subaru, just to name the most popular ones.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 15" x 6.5" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 7" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 16" x 7" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 16" x 7" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 16" x 7" +40ET 5/108 | 5/108 | - | +40ET | View More Details |
| 16" x 7" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 7" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7" +16ET 4/108 | 4/108 | - | +16ET | View More Details |
| 17" x 7" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 7" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 17" x 7" +42ET 4/100 | 4/100 | - | +42ET | View More Details |
| 17" x 8" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 8" +40ET 5/108 | 5/108 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 8" +48ET 5/100 | 5/100 | - | +48ET | View More Details |
| 17" x 8" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| 17" x 8" +48ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +48ET | View More Details |
