Wheel Details
TWISTER oozes raw energy. The two overlapping sets of seven spokes make one thing very clear: this wheel was designed for dynamism.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 15" x 6" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 15" x 6" +45ET 4/100 | 4/100 | - | +45ET | View More Details |
| 15" x 6" +45ET 4/108 | 4/108 | - | +45ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 6.5" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +38ET 5/105 | 5/105 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +38ET 5/115 | 5/115 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +42ET 4/100 | 4/100 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +50ET 5/108 | 5/108 | - | +50ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| 16" x 6.5" +50ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +50ET | View More Details |
| 16" x 7.5" +37ET 5/112 | 5/112 | - | +37ET | View More Details |
| 16" x 7.5" +37ET 5/120 | 5/120 | - | +37ET | View More Details |
| 16" x 7.5" +46ET 5/112 | 5/112 | - | +46ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7.5" +37ET 5/112 | 5/112 | - | +37ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +37ET 5/120 | 5/120 | - | +37ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +40ET 5/112 | 5/112 | - | +40ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
