Wheel Details
All-weather elegance: five dynamic twin spokes and a highly resistant coating mean RADIAL will withstand the elements while retaining its refined good looks.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 7" +38ET 5/100 | 5/100 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +38ET 5/100 | 5/100 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +38ET 5/105 | 5/105 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +38ET 5/115 | 5/115 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View More Details |
| 16" x 7" +48ET 5/108 | 5/108 | - | +48ET | View More Details |
| 16" x 7" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| 16" x 7" +48ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +48ET | View More Details |
| 16" x 7" +48ET 5/120 | 5/120 | - | +48ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7.5" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/108 | 5/108 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/115 | 5/115 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 19" x 8.5" +20ET 5/120 | 5/120 | - | +20ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +30ET 5/110 | 5/110 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +30ET 5/120 | 5/120 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 9" +17ET 5/120 | 5/120 | - | +17ET | View More Details |
| 20" x 9" +45ET 5/120 | 5/120 | - | +45ET | View More Details |
| 20" x 9" +59ET 5/150 | 5/150 | - | +59ET | View More Details |
| 20" x 9" +60ET 5/112 | 5/112 | - | +60ET | View More Details |
| 20" x 9" +60ET 5/112 | 5/112 | - | +60ET | View More Details |
| 20" x 9" +60ET 5/130 | 5/130 | - | +60ET | View More Details |
