Wheel Details
RACELIGHT was born to compete. And it has the right combination of attributes: high strength but low weight – made possible by the state-of-the-art flow-forming process.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8.5" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 8.5" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 9.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 19" x 8.5" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +34ET 5/120 | 5/120 | - | +34ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +38ET 5/108 | 5/108 | - | +38ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +45ET 5/112 | 5/112 | - | +45ET | View More Details |
| 19" x 8.5" +49ET 5/130 | 5/130 | - | +49ET | View More Details |
| 19" x 10" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 10" +30ET 5/120 | 5/120 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 10" +40ET 5/112 | 5/112 | - | +40ET | View More Details |
| 19" x 10" +40ET 5/130 | 5/130 | - | +40ET | View More Details |
| 19" x 10" +52ET 5/130 | 5/130 | - | +52ET | View More Details |
| 19" x 11" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 19" x 11" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| 19" x 11" +50ET 5/130 | 5/130 | - | +50ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 8.5" +15ET 5/120 | 5/120 | - | +15ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +40ET 5/112 | 5/112 | - | +40ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +40ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +40ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +55ET 5/130 | 5/130 | - | +55ET | View More Details |
| 20" x 10" +20ET 5/120 | 5/120 | - | +20ET | View More Details |
| 20" x 10" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 20" x 10" +40ET 5/120 | 5/120 | - | +40ET | View More Details |
| 20" x 10" +54ET 5/130 | 5/130 | - | +54ET | View More Details |
| 20" x 11" +30ET 5/112 | 5/112 | - | +30ET | View More Details |
| 20" x 11" +50ET 5/112 | 5/112 | - | +50ET | View More Details |
| 20" x 11" +50ET 5/130 | 5/130 | - | +50ET | View More Details |
| 20" x 11" +58ET 5/130 | 5/130 | - | +58ET | View More Details |
