Details about the TR685
Key Features
Enhanced tread compound and siping improve uniform wear and long tread life
Wide shoulders promote even wear and better traction
Sturdy casing package helps improve toughness and retreadability
Size: 235/75R17.5 143/141J
- Section Width: 235
- Aspect Ratio: 75
- Rim Diameter: 17.5
- Load Index: 143/141
- Speed Index: J
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 8.25R16 | 128/124M |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 9.50R17.5 | 143/141J | ||
| 9.50R17.5 | 129/127L | ||
| 205/75R17.5 | 124/122M | ||
| 215/75R17.5 | 136/134J | ||
| 215/75R17.5 | L | 16 Ply | |
| 235/75R17.5 | 141/140J | ||
| 235/75R17.5 | 143/141J | ||
| 235/75R17.5 | 132/129M | ||
| 245/70R17.5 | 143/141J | ||
| 245/70R17.5 | 136/134M |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 8R19.5 | 124/122K | ||
| 225/70R19.5 | 143/141J | ||
| 225/70R19.5 | 128/126L | ||
| 245/70R19.5 | 141/140J | ||
| 245/70R19.5 | 135/133L | ||
| 305/70R19.5 | 146/143M |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 8R22.5 | 130/128M | ||
| 9R22.5 | 136/134L | ||
| 10R22.5 | 144/142L | ||
| 11R22.5 | 148/144M | ||
| 255/70R22.5 | 140/137M | ||
| 315/70R22.5 | 151/148M |
